الدول الأوروبية قائمة بالأسماء

مقدمة عن قارة أوروبا
تُعتبر قارة أوروبا واحدة من القارات السبع، وهي تتشكل بشكل أساسي من شبه جزيرة كبيرة تبلغ مساحتها حوالي 10.180 مليون كيلومتر مربع، مما يمثل حوالي 7.1% من إجمالي مساحة اليابسة على كوكب الأرض.
التركيبة السكانية
تحتل أوروبا المرتبة الثالثة بين القارات من حيث عدد السكان، حيث تشكل نسبة سكانها حوالي 11% من إجمالي سكان العالم. روسيا تعد أكبر الدول في قارة أوروبا، بينما يُصنف الفاتيكان كأصغر الدول. في هذا المقال، سنقوم بمراجعة قائمة الدول الأوروبية مع بعض المعلومات الأساسية حول كل دولة.
الإحصائيات السكانية للدول الأوروبية
فيما يلي جدول يوضح عدد السكان والمساحة لبعض الدول والمناطق في قارة أوروبا
الدولة | عدد السكان | المساحة (كم²) |
---|---|---|
الفاتيكان | 800 | 0.44 |
جزر أولاند | 27,700 | 13,517 |
سان مارينو | 30,000 | 61 |
جبل طارق | 28,876 | 6.8 |
ليختنشتاين | 35,000 | 160 |
جزر فارو | 47,000 | 1,399 |
غيرنزي | 65,000 | 78 |
أندورا | 84,888 | 478 |
جزيرة مان | 76,151 | 572 |
جيرزي | 90,000 | 116 |
جمهورية آيسلندا | 320,000 | 103,000 |
مالطا | 416,055 | 0.8 |
لوكسمبورغ | 502,000 | 2,586.4 |
الجبل الأسود | 650,000 | 13,812 |
إستونيا | 1,290,000 | 45,228 |
قبرص | 870,000 | 9,251 |
لاتفيا | 2,229,000 | 64,589 |
كوسوفو | 2,100,000 | 10,577 |
سلوفينيا | 2,050,000 | 20,273 |
مقدونيا | 2,058,000 | 25,713 |
ألبانيا | 2,989,000 | 28,748 |
ليتوانيا | 3,515,000 | 65,200 |
أرمينيا | 3,250,000 | 29,743 |
مولدافيا | 3,250,000 | 29,743 |
جورجيا | 4,385,000 | 69,700 |
البوسنة والهرسك | 4,613,000 | 51,129 |
كرواتيا | 4,290,000 | 56,594 |
إيرلندا | 4,470,000 | 70,273 |
النرويج | 5,000,000 | 358,252 |
سلوفاكيا | 5,379,000 | 49,035 |
فنلندا | 5,374,000 | 338,424 |
الدنمارك | 5,543,000 | 43,098.31 |
صربيا | 7,243,000 | 88,361 |
بلغاريا | 7,446,000 | 110,910 |
سويسرا | 7,782,000 | 42,000 |
النمسا | 8,414,000 | 83,855 |
روسيا البيضاء | 9,503,000 | 207,595 |
أذربيجان | 9,165,000 | 86,600 |
السويد | 9,400,000 | 450,295 |
المجر | 10,005,000 | 93,030 |
البرتغال | 11,317,000 | 92,090 |
التشيك | 10,506,000 | 78,866 |
اليونان | 11,306,000 | 131,990 |
بلجيكا | 11,000,000 | 30,528 |
هولندا | 16,929,000 | 41,543 |
كازاخستان | 16,004,800 | 2,724,900 |
رومانيا | 22,000,000 | 238,391 |
بولندا | 38,500,000 | 312,679 |
أوكرانيا | 46,000,000 | 603,550 |
إسبانيا | 40,847,000 | 504,030 |
إيطاليا | 60,200,000 | 301,338 |
المملكة المتحدة | 64,715,000 | 242,495 |
فرنسا | 66,000,000 | 674,843 |
تركيا | 76,667,000 | 783,562 |
ألمانيا | 81,751,602 | 357,021 |
روسيا | 143,000,000 | 17,075,400 |
خاتمة
تقدم قارة أوروبا تنوعاً هائلاً في التركيبة السكانية والثقافات، مما يجعلها وجهة مميزة تستحق الزيارة والاستكشاف. من خلال المعلومات المعروضة، يمكن للقراء التعرف على الخصائص السكانية للمناطق المختلفة.