ما هو راتب وكيل رقيب في وزارة الدفاع لعام 1446

يعتبر راتب وكيل رقيب في وزارة الدفاع السعودية من المواضيع التي تشغل اهتمام الكثيرين، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي تم تنفيذها على الرواتب العسكرية. تتفاوت الرواتب حسب الرتبة والدرجة، ولذلك يتساءل البعض عن كم يبلغ هذا الراتب تحديدًا. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل مختصرة حول راتب وكيل رقيب وأهم المعلومات المتعلقة بوزارة الدفاع.
تفاصيل راتب وكيل رقيب
يبحث العديد من الأفراد الذين يسعون للانضمام إلى وزارة الدفاع عن الرواتب المحددة لوظيفة وكيل رقيب. تجدر الإشارة إلى أن الرواتب تختلف بناءً على الدرجات، وفيما يلي جدول يوضح الرواتب حسب كل درجة
درجة وكيل الرقيب | راتب وكيل الرقيب بحسب الدرجة |
الدرجة الأولى | 4455 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 4665 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 4875 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 5080 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 5295 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 5505 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 5715 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 5925 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 6135 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 6345 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشر | 6555 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشر | 6765 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشر | 6975 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشر | 7185 ريال سعودي |
الدرجة الخامس عشر | 7395 ريال سعودي |
العلاوات السنوية لكيل رقيب وما تقدمه وزارة الدفاع
لدي وكيل رقيب في وزارة الدفاع علاوة سنوية تبلغ 210 ريال سعودي. سنستعرض في الجدول أدناه قيمة العلاوات السنوية لبعض الرتب العسكرية
الرتبة العسكرية | قيمة العلاوة السنوية |
رتبة الجندي | 130 ريال سعودي |
رتبة الجندي الأول | 145 ريال سعودي |
رتبة العريف | 165 ريال سعودي |
رتبة وكيل الرقيب | 210 ريال سعودي |
رتبة الرقيب | 250 ريال سعودي |
رتبة الرقيب الأول | 300 ريال سعودي |
رتبة رئيس الرقباء | 360 ريال سعودي |
نظرة عامة على وزارة الدفاع السعودية
- تأسست وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عام 1943.
- تتولى الوزارة تنظيم الشؤون العملية واللوجستية المتعلقة بالأمن القومي.
- تشمل القوات المسلحة السعودية القوات البرية، البحرية، الجوية، بالإضافة إلى قوات الدفاع الجوي.
- تدير الوزارة هيئات متعددة مثل هيئة الأركان المشتركة وهيئة الاستخبارات العسكرية ومركز الدفاع الوطني.
سلم رواتب الضباط في المملكة
كما والجدير بالذكر أن رواتب الضباط في المملكة العربية السعودية شهدت زيادة ملحوظة مؤخرًا، حيث تختلف الرواتب بناءً على رتبة الضابط، والجدول التالي يبين تفاصيل الرواتب
الدرجة العسكرية | رتبة ملازم | رتبة ملازم أول | رتبة نقيب | رتبة رائد | رتبة مقدم | رتبة عقيد | رتبة عميد | رتبة لواء |
الأولى | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | 19455 ريال سعودي | 22120 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي |
وفي ختام هذا المقال، أحطناكم بكافة التفاصيل المتعلقة براتب وكيل رقيب في وزارة الدفاع. تعتبر وزارة الدفاع من الوزارات الحيوية في المملكة، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيم القضايا الأمنية والعسكرية. نأمل أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة ونتطلع إلى لقائكم في مقالات جديدة قادمة.